顧問契約
労務相談・各種申請提出代行
| 人数区分 | 月額料金 |
| 5名以下 | 15,000円(税込16,500円) |
| 6名~10名 | 20,000円(税込22,000円) |
| 11名〜20名 | 25,000円(税込27,500円) |
| 21名~30名 | 30,000円(税込33,000円) |
| 31名~40名 | 35,000円(税込38,500円) |
| 41名~50名 | 40,000円(税込44,000円) |
| 51名以上 | 別途お見積り |
※社会保険・雇用保険に加入していない従業員様は0.5名換算
※提出代行については別途手続き料金表を参照
※毎月末日時点の在籍者数を元に人数を算出(小数点は切り上げ)
給与計算
| 人数区分 | 月額料金 |
| 5名以下 | 10,000円(税込11,000円) |
| 6名~10名 | 15,000円(税込16,500円) |
| 11名~15名 | 20,000円(税込22,000円) |
| 16名~20名 | 25,000円(税込27,500円) |
| 21名~25名 | 30,000円(税込33,000円) |
| 26名~30名 | 35,000円(税込38,500円) |
| 31名~35名 | 40,000円(税込44,000円) |
| 36名~40名 | 45,000円(税込49,500円) |
| 41名~45名 | 50,000円(税込55,000円) |
| 46名~50名 | 55,000円(税込60,500円) |
| 51名以上 | 別途お見積り |
※社会保険・雇用保険に加入していない従業員様は0.5名換算
※毎月の給与計算人数を元に人数を算出(小数点は切り上げ)
<オプション>
| 人数区分 | 月額料金 |
| Web給与明細 | 月額1,000円(税込1,100円) |
概要
STEP1 契約のプランを選ぶ
プラン別顧問料金表(税込)
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
※1 労働保険料概算確定申告業務及び社会保険算定基礎届業務は別途報酬が必要です。
※2 別途給与計算顧問報酬が必要です。
※助成金申請のみのサポートは承っておりません。
人数別顧問料金表(税込)
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
STEP2 必要なサービスを選ぶ
クラウド導入支援コンサルティング
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
労務コンサルティング
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
助成金申請代行
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
就業規則
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
評価制度コンサルティング
案件に応じてお見積りします。お気軽にお問い合わせください。
就業規則
| 相談顧問 | 手続き顧問 | 給与計算顧問 | スポット契約 | |
| 月額料金 (例: 10名の場合) | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円~ | STEP2で 必要なサービスを カスタマイズ |
| 労務相談 | ○ | |||
| 社会保険等手続き | ○※1 | |||
| 助成金サポート | ○ | |||
| 給与計算 | ○※2 | ○ |
ケース別料金事例
CASE1 手続き顧問契約
就業規則
表
CASE2 給与計算顧問契約
従業員数:100名、業種:製造業
表
CASE4
評価制度コンサルティング+タレントマネジメントクラウド導入支援のご依頼
就業規則
表
CASE6 顧問契約+上場の為の労務デューデリジェンスのご依頼
就業規則
表
CASE1 手続き顧問契約
就業規則
表
CASE1 手続き顧問契約
就業規則
表
CASE1 手続き顧問契約
就業規則
表
無料相談・お問い合わせ
元の表
| 社会保険・労働保険 | 新規 | 社会保険 新規適用 | 30,000円 | |
| 労働保険(労災・雇用) 新規適用 | 30,000円 | |||
| 労災のみ | 20,000円 | |||
| 雇用のみ | 20,000円 | |||
| 社会保険・労働保険 同時 新規適用 | 50,000円 | |||
| 資格取得(社保・雇用 同時or雇用のみ) | 5,000円×人数 | |||
| 随時 | 資格取得(社保・雇用のみ) | 10,000円×人数 | ||
| 資格取得(社保・雇用 同時加入) | 15,000円×人数 | |||
| 遡及加入手続(入社3ヶ月経過後) | 20,000円 | |||
| 喪失 | 社会保険資格喪失 | 5,000円 | ||
| 雇用保険資格喪失 | 5,000円 | |||
| 雇用保険資格喪失+離職票作成 | 10,000円 | |||
| 全喪届 | 10,000円 | |||
| 社会保険 | 社会保険算定基礎届 | 20,000円~ | 人数により応相談 | |
| 月額変更届 | 15,000円 | |||
| 傷病手当金 支給申請 | 15,000円 | |||
| 出産手当金 (免除申請も含む) | 30,000円 | |||
| 健康保険・年金調査 代行 | 30,000円~ | 人数により応相談 | ||
| その他各種変更手続等 | 10,000円~ | 人数により応相談 | ||
| 労働保険 | 労働保険 年度更新 | 20,000円~ | ||
| 労災申請 | 30,000円 | |||
| 雇用保険非該当申請 | 10,000円 | |||
| 労働保険番号 一括申請 | 20,000円 | |||
| その他各種変更手続等 | 10,000円~ | |||
| 各種申請 | 育児休業給付金 | 30,000円 | ||
| 一般事業主行動計画(HP掲載含む) | 30,000円 | |||
| 育児・介護休業等に関する労使協定 | 20,000円 | |||
| 就業規則 | 作成費用 | 個人事業所 | 200,000円~ | |
| 法人 | 300,000円~ | |||
| 介護施設等 | 400,000円~ | |||
| 変更費用 | 全事業所 | 50,000円~ | ||
| 労働関係 | 時間外労働に関する協定(36協定) | 初回30,000円 | 次年度以降15,000円 | |
| その他の協定 | 20,000円~ | |||
| 労基署調査代行(是正報告・立会含む) | 50,000円~ | |||
| 人事制度(評価・給与・資格制度等) | 作成費用 | 正社員用 | 300,000円~ | |
| 臨時社員用 | 200,000円~ |
